투약ㆍ단순소지 등
유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
---|---|---|---|---|
1 | 환각물질 | ~ 8월 | 6월 ~ 1년 | 8월 ~ 1년6월 |
2 | 대마, 향정 라.목 및 마.목 등 | 6월 ~ 10월 | 8월 ~ 1년6월 | 10월 ~ 2년 |
3 | 향정 나.목 및 다.목 | 6월 ~ 1년6월 | 10월 ~ 2년 | 1년 ~ 3년 |
4 | 마약, 향정 가.목 등 | 10월 ~ 2년 | 1년 ~ 3년 | 2년 ~ 4년 |
구분 | 감경요소 | 가중요소 | |
---|---|---|---|
특별양형인자 | 행위 |
|
|
행위자/기타 |
|
|
|
일반양형인자 | 행위 |
|
|
행위자/기타 |
|
|
매매ㆍ알선 등
유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
---|---|---|---|---|
1 | 환각물질, 향정 라.목 등 | 6월 ~ 10월 | 8월 ~ 1년6월 | 10월 ~ 2년 |
2 | 대마, 향정 나.목 및 다.목 등 | 8월 ~ 1년6월 | 1년 ~ 2년 | 1년6월 ~ 4년 |
3 | 마약, 향정 가.목 등 | 2년6월 ~ 5년 | 4년 ~ 7년 | 5년 ~ 8년 |
4 | 영리 목적 또는 상습범 | 5년 ~ 9년 | 7년 ~ 11년 | 9년 ~ 14년 |
구분 | 감경요소 | 가중요소 | |
---|---|---|---|
특별양형인자 | 행위 |
|
|
행위자/기타 |
|
|
|
일반양형인자 | 행위 |
|
|
행위자/기타 |
|
|
수출입ㆍ제조 등
유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
---|---|---|---|---|
1 | 향정 라.목 등 | 8월 ~ 1년6월 | 10월 ~ 2년 | 1년6월 ~ 3년 |
2 | 대마, 향정 다.목 | 1년 ~ 3년 | 2년 ~ 4년 | 3년 ~ 6년 |
3 | 마약, 향정 가.목 및 나.목 등 | 2년6월 ~ 5년 | 4년 ~ 7년 | 5년 ~ 8년 |
4 | 영리 목적 또는 상습범 | 5년 ~ 9년 | 7년 ~ 11년 | 9년 ~ 14년 |
구분 | 감경요소 | 가중요소 | |
---|---|---|---|
특별양형인자 | 행위 |
|
|
행위자/기타 |
|
|
|
일반양형인자 | 행위 |
|
|
행위자/기타 |
|
|
대량범
유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
---|---|---|---|---|
1 | 제1유형 | 2년 ~ 4년 | 3년 ~ 6년 | 5년 ~ 8년 |
2 | 제2유형 | 3년6월 ~ 6년 | 5년 ~ 9년 | 7년 ~ 11년 |
3 | 제3유형 | 6년 ~ 9년 | 8년 ~ 11년 | 10년 ~ 14년 |
구분 | 감경요소 | 가중요소 | |
---|---|---|---|
특별양형인자 | 행위 |
|
|
행위자/기타 |
|
|
|
일반양형인자 | 행위 |
|
|
행위자/기타 |
|
|